<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InNova Finance</title>
	<atom:link href="http://www.innovafinance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovafinance.com</link>
	<description>Servizi di Finanza Agevolata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Misure per l&#8217;occupazione dei giovani e la crescita in Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/misure-per-occupazione-dei-giovani-e-crescita/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/misure-per-occupazione-dei-giovani-e-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Giovani e Crescita sono le parole chiave della Regione Emilia Romagna per rispondere alla crisi e puntare alla ripresa economica nel corso del prossimo triennio. Un piano straordinario per l&#8217;occupazione giovanile e il programma regionale delle attività produttive e della ricerca industriale per un investimento complessivo di 226 milioni di Euro. Il piano per l’occupazione&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/misure-per-occupazione-dei-giovani-e-crescita/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Giovani e Crescita</strong> sono le parole chiave della <strong>Regione Emilia Romagna</strong> per rispondere alla crisi e puntare alla ripresa economica nel corso del prossimo triennio. Un piano straordinario per l&#8217;occupazione giovanile e il programma regionale delle attività produttive e della ricerca industriale per un investimento complessivo di <strong>226 milioni di Euro</strong>.<span id="more-2336"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone  wp-image-2341" style="border: 0pt none;" title="giovani e crescita" src="http://www.innovafinance.com/wp-content/uploads/2012/04/giovani-e-crescita.png" alt="" width="544" height="309" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>piano per l’occupazione dei giovani</strong> e per le competenze delle imprese prevede quattro fondi con una dotazione complessiva di <strong>46 milioni di Euro</strong>:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 15px;"><strong>• Fondo apprendistato</strong> (20 milioni) promuove il contratto di apprendistato tramite voucher e incentivi alle imprese diversificando i finanziamenti in tre percorsi, diversificati in funzione età e titoli di accesso.<strong></strong><br />
<strong>• Fondo per l’assunzione e la stabilizzazione</strong> (20 milioni) prevede incentivi alle aziende virtuose da 3 a 7mila euro per l’assunzione o la trasformazione di altre forme contrattuali in contratti a tempo indeterminato.<br />
<strong>• Fondo 30-34 anni</strong> (3 milioni) finanzia il percorso formativo per ridurre il divario tra le competenze richieste dall’impresa e le competenze possedute dai giovani attraverso i voucher per favorire le assunzioni a tempo indeterminato.<br />
<strong>• Fondo “Fare Impresa” </strong>(3 milioni) finanzia percorsi formativi e di consulenza personalizzabili per i giovani dai 18 ai 34 anni erogati dagli enti di formazione accreditati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il piano comprende inoltre misure specifiche per i settori del commercio e del turismo tramite accordi con i fondi interprofessionali For.te e Fon.ter.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong>programma regionale delle attività produttive e ricerca industriale</strong> la Regione punta ad innalzare il livello di competitività territoriale, promuovere la ricerca e l’innovazione, sostenere il rafforzamento tecnologico ed organizzativo delle filiere, sostenere interventi di internazionalizzazione delle imprese, garantire credito per lo start up e l’innovazione delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento relativo ai due programmi delle attività produttive e della ricerca che stanziano <strong>180 milioni di Euro</strong> per il triennio 2012-2015 dovrà essere approvato dall’ Assemblea legislativa nei prossimi mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sei gli strumenti attuativi del programma:</p>
<p style="padding-left: 15px;"><strong>1.</strong> Ricerca industriale e trasferimento tecnologico &#8211; PRRIITT (45 milioni);<br />
<strong>2.</strong> Innovazione, qualificazione e responsabilità sociale delle imprese (36 milioni);<br />
<strong>3.</strong> Finanza per la crescita e lo sviluppo delle imprese (30 milioni);<br />
<strong>4.</strong> Internazionalizzazione per il sistema produttivo (42 milioni);<br />
<strong>5.</strong> Sviluppo territoriale e attrattività (24 milioni);<br />
<strong>6.</strong> Semplificazione, sviluppo digitale e partenariato (1,5 milioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai 6 programmi operativi si aggiunge l’assistenza tecnica con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in tre anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ricevere ulteriori informazioni e per essere aggiornati sulle misure che verranno approvate nell’ambito del &#8220;Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva&#8221; &#8211; promosso dalla Regione e sottoscritto dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali e sindacali &#8211; è possibile iscriversi alla <a title="Newsletter" href="http://www.innovafinance.com/contact-us/">Newsletter</a> di InNova Finance.</p>
<p>Fonte: <a title="Regione Emilia Romagna" href="http://www.regione.emilia-romagna.it">Regione Emilia Romagna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/misure-per-occupazione-dei-giovani-e-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impresa riparte dall&#8217;innovazione</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/bando-startup-innovative-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/bando-startup-innovative-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Innovare per crescere o crescere per innovare? La Regione Emilia-Romagna prova a rispondere alla questione approvando un bando che sostiene l’avvio, o start up, di nuove imprese a elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia. Destinatari del bando sono&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/bando-startup-innovative-emilia-romagna/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Innovare per crescere o crescere per innovare? La Regione Emilia-Romagna prova a rispondere alla questione approvando un <a title="Bando a sostegno di start up innovative" href="http://www.innovafinance.com/contributi/contributi-a-sostegno-di-start-up-innovative/">bando</a> che sostiene l’avvio, o <em>start up</em>, di nuove imprese a elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia.<span id="more-2318"></span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-2321 aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Innovazione e imprese" src="http://www.innovafinance.com/wp-content/uploads/2012/04/wordle_innovazione-startup.png" alt="Innovazione e imprese" width="479" height="316" />Destinatari del bando sono singole <strong>piccole imprese </strong>– compresi consorzi, società consortili e società cooperative – con sede in Emilia-Romagna costituite successivamente al 1° gennaio 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">L’agevolazione prevede un contributo in conto capitale, fino al<strong> 60%</strong> della spesa ammissibile per un massimo di <strong>100mila euro</strong>. L’investimento non potrà essere inferiore a 75mila euro. Per i progetti che prevedono un incremento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato di almeno 3 unità il contributo concesso può essere maggiorato del 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">La scadenza del bando è fissata, salvo esaurimento risorse, al 31 dicembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Regione Emilia Romagna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/bando-startup-innovative-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Bando ISI INAIL 2011</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/calendario-bando-isi-inail-2011/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/calendario-bando-isi-inail-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[In data odierna Lunedì 16 Aprile 2012 l&#8217;INAIL, Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha comunicato il calendario di apertura dello sportello informatico per l&#8217;invio telematico delle domande relative al Bando ISI INAIL 2011 tramite codice identificativo per l&#8217;assegnazione delle risorse previste nell&#8217;Avviso pubblico. L’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/calendario-bando-isi-inail-2011/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data odierna Lunedì 16 Aprile 2012 l&#8217;<strong>INAIL</strong>,<strong> Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro</strong>, ha comunicato il calendario di apertura dello sportello informatico per l&#8217;invio telematico delle domande relative al Bando ISI INAIL 2011 tramite codice identificativo per l&#8217;assegnazione delle risorse previste nell&#8217;Avviso pubblico.<span id="more-2294"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni <strong>26, 27 e 28 giugno 2012</strong> negli orari indicati nel calendario riportato sul sito dell&#8217;INAIL <a title="Calendario INAIL" href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&amp;nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsphttp://">link al calendario</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elenco delle domande collocate in posizione utile per l&#8217;ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione, sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2303" style="border: 0pt none;" title="news" src="http://www.innovafinance.com/wp-content/uploads/2012/04/news.jpg" alt="news" width="357" height="214" /></div>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a title="Sito INAIL" href="http://www.inail.it">INAIL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/calendario-bando-isi-inail-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua da InNova Finance</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/buona-pasqua-da-innova-finance/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/buona-pasqua-da-innova-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Il team di InNova Finance vi augura una felice e serena Pasqua ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il team di InNova Finance vi augura una felice e serena Pasqua <span id="more-2261"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-2263 alignleft" style="border: 0pt none;" title="Buona Pasqua da InNova Finance" src="http://www.innovafinance.com/wp-content/uploads/2012/04/buona-pasqua_2012.png" alt="Buona Pasqua da InNova Finance" width="473" height="582" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/buona-pasqua-da-innova-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIFE+ Il programma europeo per l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/life-il-programma-europeo-per-lambiente/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/life-il-programma-europeo-per-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Fin dall&#8217;inizio degli anni 70 l&#8217;Europa mantiene un impegno costante a favore dell&#8217;ambiente, come definito dall&#8217;articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea. È di pochi giorni fa la notizia della pubblicazione del nuovo bando LIFE+ relativo al Programma Europeo per l’Ambiente e lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo generale del programma LIFE+ è quello di contribuire&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/life-il-programma-europeo-per-lambiente/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fin dall&#8217;inizio degli anni 70 l&#8217;Europa mantiene un impegno costante a favore dell&#8217;ambiente, come definito dall&#8217;articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea. È di pochi giorni fa la notizia della pubblicazione del nuovo bando <a title="LIFE+ il programma europeo per l'ambiente" href="/contributi/contributi-europei-per-lambiente/">LIFE+</a> relativo al Programma Europeo per l’Ambiente e lo sviluppo sostenibile.<span id="more-2180"></span></p>
<div><img class="size-full wp-image-" style="text-align: justify; border: none;" title="life" src="http://www.innovafinance.com/wp-content/uploads/2012/03/life_20years.jpg" alt="Life+ il programma europeo per l'ambiente" width="404" height="299" /></div>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo generale del programma LIFE+ è quello di contribuire alla realizzazione, all’aggiornamento e allo sviluppo di politiche ambientali rilevanti per l’Unione Europea, co-finanziando progetti pilota o dimostrativi di importanza per l’intera Europa.</p>
<p>Il programma prevede tre componenti tematiche:</p>
<ul>
<li>LIFE+ Natura e biodiversità</li>
<li>LIFE+ Politica e governance ambientali</li>
<li>LIFE+ Informazione e comunicazione</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Preservazione della biodiversità e degli habitat naturali, monitoraggio e attività volte a limitare i cambiamenti climatici, miglioramento della qualità dell&#8217;acqua, dell&#8217;aria e del suolo, attuazione di politiche per la limitazione dell&#8217;inquinamento acustico e ambientale urbano, protezione di boschi e foreste contro gli incendi e campagne di comunicazione mirate alla sensibilizzazione su tematiche ambientali sono solo alcuni dei campi di applicazione degli investimenti finanziati dal bando europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Possono beneficiare del fondo Enti pubblici e privati, imprese di qualsiasi dimensione e ONG che abbiano la propria sede in uno dei 27 Paesi membri della comunità Europea. Gli interventi sono finanziabili fino al 50%, per progetti riguardanti la preservazione di habitat o di specie selvatiche di esemplari ornitologici, come da direttive CEE, l&#8217;intensità può arrivare al 75%.</p>
<p style="text-align: justify;">Le domande dovranno essere inoltrate entro il 26 Settembre 2012.</p>
<p><strong>Cosa fare per usufruire delle agevolazioni:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">InNova Finance valuta gratuitamente l’ammissibilità degli investimenti ed offre la consulenza necessaria per portare a termine la domanda di contributo. Inoltre è in grado di predisporre i documenti contabili, extracontabili e di rendicontazione dei progetti, delle attività e dei costi, sgravando le imprese del lavoro e della responsabilità richiesta dalla pratica.</p>
<p><strong>Per informazioni:</strong><br />
<a href="mailto:marketing@innovafinance.com">marketing@innovaﬁnance.com</a> – Tel. 051 4121947</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.minambiente.it">Ministero dell&#8217;Ambiente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/life-il-programma-europeo-per-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo Kyoto: al via i finanziamenti per l’ambiente</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/fondo-kyoto-finanziamenti-per-l-ambiente/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/fondo-kyoto-finanziamenti-per-l-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 16 marzo 2012 sarà operativo il Fondo Kyoto, un piano innovativo istituito dal Ministero dell&#8217;Ambiente allo scopo di promuovere investimenti pubblici e privati nel campo delle rinnovabili, dell&#8217;efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di Co2. Il Fondo prevede la concessione di finanziamenti agevolati per interventi volti a ridurre le emissioni dei&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/fondo-kyoto-finanziamenti-per-l-ambiente/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partire dal <strong>16 marzo 2012</strong> sarà operativo il <a title="Bando Fondo Kyoto" href="http://www.innovafinance.com/contributi/finanziamenti-a-servizio-ambiente/">Fondo Kyoto</a>, un piano innovativo istituito dal Ministero dell&#8217;Ambiente allo scopo di promuovere investimenti pubblici e privati nel campo delle rinnovabili, dell&#8217;efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di Co2.<span id="more-2035"></span></p>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2029" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 7px; border: 2px solid #dedbdb; padding: 4px;" title="Fondo Kyoto per l'ambiente" src="http://www.innovafinance.com/wp-content/uploads/2012/03/ambiente.jpg" alt="Fondo Kyoto per l'ambiente" width="500" height="240" /></div>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo prevede la concessione di finanziamenti agevolati per interventi volti a ridurre le emissioni dei gas responsabili dell&#8217;effetto serra. Per il primo ciclo di programmazione le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro su uno stanziamento complessivo di <strong>600 milioni</strong> su base triennale. Si tratta di un <strong>bando «a sportello»</strong> (ossia non prevede graduatoria) retto dalla Cassa Depositi e Prestiti che verrà gestito come un <strong>fondo «rotativo»</strong>, alimentato cioè attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse.</p>
<p style="text-align: justify;">A livello regionale i finanziamenti riguardano interventi di installazione impianti a micro-trigenerazione diffusa, impianti alimentati da fonti rinnovabili e interventi volti al risparmio energetico. Invece a livello nazionale il piano finanzia la sostituzione di motori elettrici industriali, la ricerca in tecnologie innovative e la gestione forestale sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Possono beneficiare del fondo tutte le imprese, le persone fisiche, le persone giuridiche private comprese fondazioni e associazioni con personalità giuridica, i soggetti pubblici e i condomini. Per i soggetti pubblici gli interventi, finanziabili fino al 90%, possono essere effettuati esclusivamente su beni immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi. Per i restanti soggetti di natura privata che accedono alle misure gli interventi sono finanziabili fino al 70% e possono essere effettuati su beni immobili di proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Il piano prevede la restituzione del contributo da 3 e i 6 annui per i soggetti privati e fino a 15 per i soggetti pubblici e i finanziamenti saranno soggetti ad un tasso di interesse pari allo 0,50 % annuo nominale determinato dal Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 14 luglio 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cosa fare per usufruire delle agevolazioni:</strong><br />
InNova Finance valuta gratuitamente l&#8217;ammissibilità degli investimenti ed offre la consulenza necessaria per portare a termine la domanda di contributo in funzione della misura. Inoltre è in grado di predisporre i documenti contabili, extracontabili e di rendicontazione dei progetti, delle attività e dei costi, sgravando le imprese del lavoro e della responsabilità richiesta dalla pratica.</p>
<p><strong>Per informazioni:</strong><br />
<a href="mailto:info@innovaﬁnance.com">info@innovaﬁnance.com</a> &#8211; Tel. 051 4121947<br />
<a title="Sto web Innova Finance" href="www.innovafinance.com">www.innovafinance.com</a></p>
<p>Fonte: <a title="Fondo Kyoto" href="http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm">Cassa Depositi e Prestiti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/fondo-kyoto-finanziamenti-per-l-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando ISI INAIL 2011</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/bando-isi-inail-2011/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/bando-isi-inail-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha comunicato che il calendario dell&#8217;apertura dello sportello informatico per l&#8217;invio telematico delle domande per i contributi a favore di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (Bando ISI INAIL 2011) tramite codice identificativo per l&#8217;assegnazione delle risorse previste nell&#8217;Avviso pubblico&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/bando-isi-inail-2011/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro</strong> ha comunicato che il calendario dell&#8217;apertura dello sportello informatico per l&#8217;invio telematico delle domande per i contributi a favore di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (Bando ISI INAIL 2011) tramite codice identificativo per l&#8217;assegnazione delle risorse previste nell&#8217;Avviso pubblico sarà pubblicato in data <strong>16 Aprile 2012</strong>.<br />
Fonte: <a title="Sito INAIL" href="http://www.inail.it" target="_blank">INAIL.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/bando-isi-inail-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove misure per il credito alle PMI</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2012/nuove-misure-per-il-credito-alle-pmi/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2012/nuove-misure-per-il-credito-alle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovafinance.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 Febbraio 2012 i rappresentanti dell’ABI e le Associazioni d’impresa hanno firmato a Roma l’intesa “Nuove misure per il credito alle PMI”. L&#8217;accordo è stato siglato dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera e il Vice Ministro dell’Economia Vittorio Grilli. L’obiettivo dell’accordo è di “assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2012/nuove-misure-per-il-credito-alle-pmi/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 28 Febbraio 2012 i rappresentanti dell’ABI e le Associazioni d’impresa hanno firmato a Roma l’intesa “Nuove misure per il credito alle PMI”. L&#8217;accordo è stato siglato dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera e il Vice Ministro dell’Economia Vittorio Grilli.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo dell’accordo è di “assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive”.<span id="more-1883"></span></p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia. L’intesa prevede la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, a fronte delle difficoltà economiche e di accesso al credito nelle quali versano. Gli interventi di supporto alle aziende vertono in particolare su:</p>
<ol>
<li>operazioni di sospensione dei finanziamenti;</li>
<li>operazioni di allungamento dei finanziamenti;</li>
<li>operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nel corso dei prossimi 2 mesi c’è l’impegno a definire nuovi accordi per favorire ulteriori finanziamenti, incoraggiare progetti di investimento e valorizzare il ruolo dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.</p>
<p>Fonte: <a title="ABI" href="http://www.abi.it/" target="_blank">ABI &#8211; Associazione Bancaria Italiana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2012/nuove-misure-per-il-credito-alle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTE 2011 Hi Tech Expo Milano</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2011/hte-2011-hi-tech-expo-milano-2/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2011/hte-2011-hi-tech-expo-milano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.innovafinance.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[InNova è stata presente alla fiera HTE-hi.tech.expo che si è tenuta dal 16 al 19 novembre 2011, l’evento che offre uno spaccato del mondo delle tecnologie più innovative. La manifestazione si è svolta in contemporanea con BIMEC, Biennale per la Meccatronica e l’Automazione ed ENERSOLAR+ 2011 dedicato alle energie rinnovabili. Durante la fiera, che si è tenuta a Fieramilano Rho, InNova ha presentato il&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2011/hte-2011-hi-tech-expo-milano-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">InNova è stata presente alla fiera <strong title="HTE-hi. tech expo"><a title="HTE-hi. tech expo" href="http://www.hitechexpo.eu/">HTE-hi.tech.expo</a> </strong>che si è tenuta <strong>dal 16 al 19 novembre 2011</strong>, l’evento che offre uno spaccato del mondo delle tecnologie più innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">La manifestazione si è svolta in contemporanea con BIMEC, Biennale per la Meccatronica e l’Automazione ed ENERSOLAR+ 2011 dedicato alle energie rinnovabili.</p>
<p align="justify">Durante la fiera, che si è tenuta a Fieramilano Rho, InNova ha presentato il nuovo ServizioInNovAZIONE: presso il nostro stand i consulenti InNova hanno presentato questo nuovo progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2011/hte-2011-hi-tech-expo-milano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena &#8211; evento clienti InNova</title>
		<link>http://www.innovafinance.com/2011/seconda-cena-evento-clienti-innova/</link>
		<comments>http://www.innovafinance.com/2011/seconda-cena-evento-clienti-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.innovafinance.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 30 giugno 2011 si è tenuta la tradizionale cena d’estate organizzata da InNova: una serata informale di incontro e di saluti con i propri clienti. In questa cornice InNova ha presentato alcune iniziative aziendali, anticipando alcune attività in fase di realizzazione. La cena si è conclusa con una raccolta fondi a favore della onlus&#160;<a href="http://www.innovafinance.com/2011/seconda-cena-evento-clienti-innova/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Giovedì 30 giugno 2011</strong> si è tenuta la tradizionale <strong>cena d’estate</strong> organizzata da InNova: una serata informale di incontro e di saluti con i propri clienti.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa cornice InNova ha presentato alcune iniziative aziendali, anticipando alcune attività in fase di realizzazione. La cena si è conclusa con una raccolta fondi a favore della onlus<strong> Fiori di Campo</strong>. La somma raccolta è stata la &#8220;prima pietra&#8221; necessaria a coprire il costo di un giorno della settimana per l’intrattenimento dei bambini affetti da malattie rare in visita presso l’Ambulatorio di Malattie Rare del Policlinico S.Orsola-Malpighi &#8211; Bologna (Prof.ssa Laura Mazzanti).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovafinance.com/2011/seconda-cena-evento-clienti-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

